設備紹介
主要機械設備(本社・時津工場)
Co2レーザー加工機(タナカ LMX Ⅶ)
SS400 = 19tまで 、SUS = 16tまで
3,000×12,000 切断可能[1台]
ファイバーレーザー加工機(アマダ ENSIS-30)
SS400 = 25tまで、SUS = 25tまで、アルミ = 25tまで
1,524×3,048切断可能[1台]
NCプラズマ切断機(小池 SUPER-400PLUS)
40t×3,500×20,000 切断可能[1台]
NCアイトレーサー(タナカ)
1,500×6,000×板厚150tまで[2台]
名称 | 仕様 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
ホイストクレーン | 2.8ton | 13 | |
ブレーキプレス | 200ton | 12t×3,000L曲げ可能 | 1 |
ブレーキプレス | 350ton | 16t×3,000L曲げ可能 | 1 |
ブレーキプレス | 100ton | 6t×2,500L曲げ可能 | 1 |
製缶プレス | 200ton | 1 | |
中厚板用スイングカットシャーリング | 6t×2,500L | 1 | |
アングルシャープカッター | 13t×100 | 1 | |
コーナーシャー | 6t可能 | 1 | |
ベンディングローラー | 12t×3,000曲げ可能 | 1 | |
帯鋸切断機 | 500Ф切断可能 | 2 | |
パイプフェーシングマシン | YSC-600型 | MAX600Ф | 1 |
ラジアルボール盤 | 50Ф | 1 | |
TIG溶接機 | 300A | 6 | |
CO2溶接機 | 300A~500A | 15 | |
アーク溶接機 | 300A | 5 | |
Co2レーザー加工機 | LMX VII | SS400 → 19tまで、SUS → 16tまで 3,000×12,000切断可能 | |
ファイバーレーザー加工機 | EN3015AJ(6kw) | SS400,SUS → 25tまで、アルミ → 25tまで 1,524×3,048切断可能 | |
ビームワーカー | チャンネル・アングル自動切断穴明加工機 | 1 | |
開先加工機 | 厚さ50t L=1,500 サーピン加工36サまで可能 | 1 | |
強制乾燥炉 | 1 |
主要機械設備(大村工場)
NC五面加工機(三菱重工 MVR40)
門幅 = 3,750mm 、門高 = 2,150mm
積載可能重量 = 30ton 、テーブル = 3,000mm×6,000mm
ラムの大きさ = □350mm(先端部は350×400)
NC横中繰り機(倉敷機械 KBT-13A)
X軸 = 3,000mm 、Y軸 = 2,000mm 、Z軸 = 1,300mm
積載可能重量 = 20ton 、テーブル = 1,800mm×2,200mm
主軸頭 = φ130mm 、W軸 = 700mm
NCターニング(オーエム Neo-14EXH)
テーブル直径 = φ1,400mm 、最大旋削外径 = φ1,600mm
積載可能重量 = 8ton 、最大旋削高さ = 1,500mm
NC旋盤(滝澤 TAC-800)
ベッド上振り = φ820mm 、横送り台上振り = φ540mm
両センター間距離 = 3,052mm
NC旋盤(オークマ LB4000EXⅡ)
ベッド上振り = φ670mm 、横送り台上振り = φ480mm
両センター間距離 = 770mm
ミーリング加工付き(Y軸ストローク140mm)
立型マシニング(マザック VCN-700D)
X軸 = 1,530mm 、Y軸 = 700mm 、Z軸 = 650mm
積載可能重量 = 2ton 、テーブル = 1,740mm×700mm
φ450 NC円テーブル付属
名称 | メーカー/型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
天井クレーン | 日本ホイスト | 20/5ton 楊程9m | 1 |
天井クレーン | 日本ホイスト | 10ton 楊程9m | 1 |
ツールプリセッター | 共立精機MMII6040 | 測定範囲 高さ50~600mm 径0~φ400mm | 1 |
CAD | SOLID WORKS | 加工物の3Dモデル作成 | |
CAM | SOLID CAM(タクテックス) GibbsCAM | CNCプログラミング作成 (自社でのポストカスタマイズ) | |
加工シミュレーション | G-Navi(アイコクアルファ) | 衝突防止と切削形状検証 (使用例を確認する) |
自社で゛CAM-シミュレーション連携ソフトや機械稼働監視システムを開発しています。